Bit pentru buton cu filet R25
Introducere generală
Biți pentru buton pentru filet R25: maximizarea timpului de funcționare în forarea-de înaltă frecvență
În carierele de marmură și granit, fiecare minut de nefuncționare pentru o mică schimbare afectează direct marja de profit. Gdrills R25 buton de drifting și tunel sunt proiectați pentru a oferi o rată de penetrare a veziculelor, supraviețuind în același timp abuzului mecanic neobosit al instalațiilor standard de top cu ciocan de deriva.
Fără decuplare a firelor: proiectat pentru decuplare constantă
Filetele R25 cu diametru mic-de multe ori eșuează, deoarece căldura intensă de frecare și cuplarea/decuplarea frecventă provoacă dezlipirea sau ruperea prematură a firului. Pentru a rezolva acest lucru, Gdrills aplică acarburare completă-suprafață și tratament termic prin inducțiela întregul corp al bitului. Acest proces introduce tensiuni reziduale de compresiune în rădăcina filetului R25:
Rezistență sporită împotriva-oboselii: crește durata de viață a filetului cu 35% în comparație cu biții ne-carburați.
Confecție netedă-și-ruptură: profilele filetate tăiate CNC-garantează o potrivire precisă cu tijele dvs. de foraj, reducând vibrațiile și uzura filetului.
Produs cu inserții din carbură de tungsten de clasă mondial-Secretul nostruRată ridicată de penetrarese întinde pe fața bițului. Nu folosim aliaje reciclate sau generice.
Configurații optimizate ale butoanelor: disponibile cu butoane sferice (rezistență maximă la uzură în granit dur) sau butoane balistice/parabolice (ce mai rapidă penetrare în marmura moale-la-medie).
Rezistență excepțională la fractură: Structura avansată de granule a carburii noastre previne ciobirea butonilor sau fracturile catastrofale chiar și atunci când întâlnesc straturi sau goluri de rocă fracturate.
Repere tehnice
Fire-R25 rezistente la oboseală: Formulat prin tratamente avansate de carburare a suprafeței și de peening, permițând fileturilor R25 să reziste la frecare de înaltă-frecvență și la decuplarea repetată fără deformare sau crăpare.
Inserții originale din carbură de tungsten premium: Echipat cubutoane din carbură de tungsten marca globală de nivel 1, oferind duritate superioară și rezistență la impact.
Optimizat pentru extragerea pietrei de dimensiuni: Designuri ale feței special concepute care previn abaterea găurii, perfecte pentru despicarea precisă și extragerea blocurilor.
Debitul fluidului prelucrat CNC-: Dispune de caneluri de spălare adânci, neobstrucţionate pentru a elimina rapid praful de găurit, reducând uzura secundară a feţei burghiului.
Caietul de sarcini
Biți cu buton R25 pentru foraj de rocă
| Pic | Articolul nr. | Dia | Buton | Orificiul de spălare | Unghi (grad) | Greutate (kg) | |||
| mm | inch | Faţă | Calibrare | Faţă | Ecartament | ||||
|
|
GD-BS(B)33R25-622 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 6 x 7 | 2 | 2 | 35 | 0.4 |
| GD-BS(B)35R25-622 | 35 | 1 3/8 | 2 x 8 | 6 x 8 | 2 | 2 | 35 | 0.4 | |
|
|
GD-BS(B)33R25-521 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 5 x 7 | 1 | 1 | 35 | 0.4 |
| GD-BS(B)35R25-521 | 35 | 1 3/8 | 2 x 7 | 5 x 8 | 1 | 1 | 35 | 0.4 | |
| GD-BS(B)37R25-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| GD-BS(B)38R25-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| GD-BS(B)41R25-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
| GD-BS(B)43R25-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
| GD-BS(B)45R25-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 1 | 1 | 35 | 0.8 | |
| GD-BS(B)48R25-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 1 | 35 | 0.9 | |
|
|
GD-BS(B)37R25-6331 | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| GD-BS(B)38R25-6331 | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| GD-BS(B)41R25-6331 | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| GD-BS(B)43R25-6331 | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| GD-BS(B)45R25-6331 | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| GD-BS(B)48R25-6331 | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| GD-BS(B)51R25-6331 | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
GD-BS(B)37R25-6332 | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| GD-BS(B)38R25-6332 | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| GD-BS(B)41R25-6332 | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| GD-BS(B)43R25-6332 | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| GD-BS(B)45R25-6332 | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| GD-BS(B)48R25-6332 | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| GD-BS(B)51R25-6332 | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
Eficiența extragerii și date de performanță
| Tip Rock | Duritate tipică (f) | Presiunea aerului recomandată pentru platforma | Rata medie de penetrare | Durată de viață medie (metri) |
| Marmură albă | f = 8 - 10 | 7 - 10 Bar | 1.2 - 1.5 m/min | 280 - 350 metri |
| Marmură Bej | f = 6 - 8 | 6 - 9 Bar | 1.4 - 1.8 m/min | 320 - 400 metri |
| Granit gri | f = 12 - 14 | 10 - 14 Bar | 0.8 - 1.1 m/min | 180 - 240 metri |
| Granit roșu | f = 14 - 16 | 12 - 15 Bar | 0.6 - 0.9 m/min | 150 - 210 metri |
Studiu de caz
- Locul de testare: MINEREU DE FIER ÎN DAHONGSHAN, YUNNA, CHINA
- Perioada de testare: iunie 2024
- Formarea rocii: 60% magnetit, 40% hematit, mineralul gang este cuarț.
- Duritate: Corp de minereu F14-16, Apa de spălare PH-6,9-8,0
- Model de testare: Bit buton R32-45mm
- Rezultatul testului: 368 de metri forați și niciun buton nu a căzut sau s-a rupt

Această testare a fost efectuată la Dahongshan Iron Ore, Yunnan, China, în iunie 2024, ceea ce demonstrează că performanța bitului de buton apăsat la cald-(R32-45mm) este bună în condiții geologice dificile. Chiar dacă roca a fost făcută din 60% magnetit, 40% hematit, cu gangă de cuarț și o duritate a rocii de F14-F16, burghia a atins o adâncime impresionantă de foraj de 368 de metri.
Tag-uri populare: Bit pentru buton cu filet R25, China R25 pentru buton cu filet producători, furnizori, fabrică, biți de butoane pentru industria contabilă, biți de butoane pentru industria în declin, biți de butoane pentru industria de proiectare, biți de butoane pentru forajul fundației, biți de butoane pentru gneis, biți de butoane pentru forajul cu ciocanul de sus
Specificații
Bit pentru buton cu filet R25
| Pic | Articolul nr. | Dia | Buton | Orificiul de spălare | Unghi (grad) | Greutate (kg) | |||
| mm | inch | Faţă | Calibrare | Faţă | Ecartament | ||||
|
|
BS(B)33R25-622 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 6 x 7 | 2 | 2 | 35 | 0.4 |
| BS(B)35R25-622 | 35 | 1 3/8 | 2 x 8 | 6 x 8 | 2 | 2 | 35 | 0.4 | |
|
|
BS(B)33R25-521 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 5 x 7 | 1 | 1 | 35 | 0.4 |
| BS(B)35R25-521 | 35 | 1 3/8 | 2 x 7 | 5 x 8 | 1 | 1 | 35 | 0.4 | |
| BS(B)37R25-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| BS(B)38R25-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| BS(B)41R25-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
| BS(B)43R25-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R25-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 1 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R25-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 1 | 35 | 0.9 | |
|
|
BS(B)37R25-633A | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| BS(B)38R25-633A | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| BS(B)41R25-633A | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| BS(B)43R25-633A | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R25-633A | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R25-633A | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS(B)51R25-633A | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
BS(B)37R25-633B | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| BS(B)38R25-633B | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| BS(B)41R25-633B | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| BS(B)43R25-633B | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R25-633B | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R25-633B | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS(B)51R25-633B | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
Buton R28 Bit
| Pic | Articolul nr. | Dia | Buton | Orificiul de spălare | Unghi (grad) | Greutate (kg) | |||
| mm | inch | Faţă | Calibrare | Faţă | Ecartament | ||||
|
|
BS(B)37R28-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 |
| BS(B)38R28-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| BS(B)41R28-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
| BS(B)43R28-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R28-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 2 | 1 | 35 | 0.8 | |
|
|
BS(B)41R28-633A | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| BS(B)43R28-633A | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R28-633A | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R28-633A | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS(B)51R28-633A | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
BS(B)41R28-633B | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| BS(B)43R28-633B | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R28-633B | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R28-633B | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS(B)51R28-633B | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
R32 Burghiu Butto
| Pic | Articolul nr. | Dia | Buton | Orificiul de spălare | Unghi (grad) | Greutate (kg) | |||
| mm | inch | Faţă | Calibrare | Faţă | Ecartament | ||||
|
|
BS(B)41R32-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.6 |
| BS(B)43R32-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R32-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R32-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 10 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.9 | |
| BS(B)51R32-521 | 51 | 2 | 2 x 10 | 5 x 12 | 1 | 2 | 35 | 1.0 | |
|
|
BS(B)41R32-633A | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| BS(B)43R32-633A | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R32-633A | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R32-633A | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS(B)51R32-633A | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
BS(B)41R32-633B | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| BS(B)43R32-633B | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R32-633B | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R32-633B | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS(B)51R32-633B | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
| BS(B)54R32-633B | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
| BS(B)57R32-633B | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
| BS(B)64R32-633B | 64 | 1 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | 1 | 35 | 1.4 | |
|
|
BS(B)51R32-633C | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 |
| BS(B)54R32-633C | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
| BS(B)57R32-633C | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
| BS(B)64R32-633C | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | / | 35 | 1.4 | |
|
|
BS(B)F64R32-842 | 64 | 2 1/2 | 4 x 10 | 8 x 10 | 2 | / | 35 | 1.4 |
| BS(B)F76R32-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 12 | 2 | / | 35 | 1.8 | |
|
|
BS(B)64R32-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 4 | / | 35 | 1.4 |
| BS(B)76R32-854 | 76 | 3 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | / | 35 | 1.8 | |
Bit de ciocan superior R35
| Pic | Articolul nr. | Dia | Buton | Orificiul de spălare | Unghi (grad) | Greutate (kg) | |||
| mm | inch | Faţă | Calibrare | Faţă | Ecartament | ||||
|
|
BS(B)48R35-633A | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
| BS(B)51R35-633A | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
BS(B)48R35-633B | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
| BS(B)51R35-633B | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
O pereche de
Burghiu din carbură de tungsten R32S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă




























